
- 위 사진은 실제상품을 촬영한 사진입니다.




DIAMOND REPORT | ||||||
Report Number : | IDX0430 | |||||
Laboratory : | 현대 감정원 | |||||
Shape and Cut : | Pear | |||||
Carat Weight : | 0.67 ct. | |||||
Color Grade : | I | |||||
Clarity Grade : | SI2 | |||||
Cut Grade : | Good | |||||
Polish : | Good | |||||
Symmetry : | Good | |||||
UV Fluorescence : | Faint | |||||
ToTal Depth : | 68.9 % | |||||
Table Percentage : | 58.1 % | |||||
Measurements : | 7.70 - 4.56 * 3.14 | |||||
Price : |
₩ 808,500 (도매가 VAT포함금액) *세금계산서 발행합니다. |
업체정보 |
||||
![]() |
상호 | 인덱스다이아몬드 | 휴대전화 | 010-3685-1453 |
전화번호 | 02-743-6101 | 팩스 | 02-745-4590 | |
이메일 | diamond@diamonds.co.kr | 홈페이지 | www.diamonds.co.kr | |
주소 | 서울시 종로구 돈화문로 72 중앙빌딩 5층 601호 |